Ko Fhbavtec® te runga 3 wheketere punaha raupaparorohiko i Haina. Fhbavtec® 4 Ch 600W Dante DSP Netwn Avot Acrofier (D4600), me te hangarau matatau, e tautoko ana i te 4 Dante tohu / 600w / ch. Fhbavtec® 4 Ch 600W Dante DSP Netwn Adge As Advan Avom for Domen, Hangaia te tohu laser, Ko te raupapa laser mo te tauira kotahi ko te 2000pcs ia ra. Ko te kaiarahi ko te 15days.
Fhbavtec® 4 ch 600W Dante DSP Netwn Avotifer (D4600) e tino rongonui ana i te maakete, me te tautoko a te rorohiko DSP DSP DSP, i paahitia te nuinga o nga tohu penei i te CE ,.
Rārangitanga | Dante DSP Whatunga Te Mana Whakahaa | ||
Āhua | D4600 | D4750 | D4900 |
8ω Te Mana Stereo | 4x600W | 4x750W | 4x900W |
Te urupare urupare | 20 - 20 KHZ, ± 0.3 DB | ||
Taumata Whakauru Rawa | +14 dbu, whakauru toenga | ||
Taumata Putanga Nui | +14 dbu, putanga toenga | ||
Thd + n | <0.008% @ 2.2 DBU | ||
Tauira Tauira | 48 khz | ||
Te maha o nga kohinga rahinga | 24 bit | ||
Te haruru o te papamuri | -88 DBU | ||
Te whakauru whakauru | 20 kω (whakauru taurite), 10 kω (whakauru kore) | ||
Tuhinga o mua | 100 ω (putanga taurite), 50 ω (putanga koretake) | ||
Whakapono Input | 1.22v | ||
Te whakauru i te hekenga o te whenua taketake | > 80dB | ||
Hononga Putanga | Steakon Poraka | ||
Atanga USB | Te mana o te Parameter ma te mahi rorohiko TC | ||
★ paetukutuku te tohenga whakauru whakauru | Tūhono te Amplefier ki te Whatunga ki te Whakaoti i te Whakatikatika Mamao | ||
★ paetukutuku te whakaputa putunga | Tūhono ki te kaipupuri whatunga whatunga Amplifier e whai ake nei mo te whakahaere ipurangi maha | ||
Ko te tatauranga tohu-ki-te-haruru | > 112db | ||
He tino pai | > 1000 @ 8O | ||
Te katoa o te wehewehe | <0.1% (20hz-20 khz 1W) | ||
Te urupare urupare | 20hz-34khz (+ 0 / -0.3db, 1w / 8ω) | ||
Te tikanga whakamarumaru | Ko te kaihoroi tere tere, te rererangi mai i mua ki te hoki | ||
Tikanga Amplifier | Poto Poto, Kaitohu Aratohu, Taha DC, Whakanui, Whakapaa, RF, Te Whakatupurutanga Uta-Ultra-iti | ||
Te tautohu tuku mana | Karere AC 180-240VC (90v-120VVAC) 50-60Hz | ||
Rahi Chassis (H * W * L) | 88mmx490mmx438mm | ||
Rahi Pahi (H * W * L) | 155mmx600mm × 550mm | ||
Taumaha | 13.5kg | ||
Taumaha nui | 16.5kg |
1.
Te Tohunga Taonga 2. Inihia a Dante Whatunga, Tautoko i te 4 Dante tohu / 4 nga tohu tohu tohu, 4 nga roopu o te whakaputanga mamati mamati;
★ 3. Homai USB me te atanga RJ45 me te hononga rorohiko;
★ 4. E 8 nga waahanga o te whaanui o te waahanga, te wehenga o te wa, te whakaroa, te taapiri, te hua;
5
6
He pai mo te Huihuinga a DSP me te huihuinga a te kawanatanga, te whare huihuinga iti, te rahi me te huihuinga huihuinga, te huihuinga huihuinga, me etahi atu waahi.